重慶眾行遠機械設備有限公司
陳先生:13883446466
電話:023-68165123
網址:m.bilinhuanqiu.com
地址:重慶市九龍坡區(qū)白市驛鎮(zhèn)農科大道66號附491-492號
重慶叉車設計:
■交流電機,無需更換碳刷;
■多功能顯示儀表具有電量顯示、故障代碼顯示、工作時間累計顯示和快慢速顯示;
■側門和電瓶蓋全部可打開,電瓶可從側面拉出,有利電瓶的互換和維修;
■擁有避震裝置,降低噪音;
■手把設有緊急反向開關;
■自動減速功能使操作;
■內置卸荷閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性;
■手柄在垂直和水平方向都處于剎車狀態(tài);
■緊急斷電開關;
■龜形慢速行駛開關;
■無級變速控制;
■兩側輔助支撐腿,提高車兩側向穩(wěn)定性。
結構優(yōu)化設計:
■低重心設計,具有很好的穩(wěn)定性;
■上臥式驅動輪,使得整個驅動單元回轉半徑小、輪子更換維護簡單方便,電機具有好的防塵、防水效果。使得制動器和電機更加經久耐用,可靠性得以提高;
■車架、門架可分離,互換性好;
■全自由提升,適宜低矮房屋內作業(yè)(起升3米堆高車可進入2米大門);
■堅固的進口門架。
易維護設計:
■低電壓保護系統,延長電瓶的使用壽命;
■采用電氣整體設計模式,線路整潔、美觀,裝配、調試、維修方便;
■CANbus 技術簡化了線路,增強整車可靠性;
■霍爾傳感器減少電子元件磨損,增強使用壽命;
型號 | CDD20K | CDD20K(6.5米) | |
驅動方式 | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 672 | 672 |
輪距 | Y(mm) | 1378 | 1408 |
自重(帶電瓶) | kg | 1550 | 1850 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1890/1660 | 2090/1760 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1070/480 | 1270/580 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
輪子尺寸,后輪 | Φ80×84 | Φ80×84 | |
附加輪 | Φ150×60 | Φ150×60 | |
輪,前后數量(X=驅動輪) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 580 | 676 |
后輪輪距 | b11(mm) | 404/525 | 404/525 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 |
自由提升高度(客戶選配) | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 2240 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 |
作業(yè)時門架大高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 7050 |
操作手柄在驅動位置的小/大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 |
降低時高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
總體長度 | l1(mm) | 2020/2100 | 2100/2180 |
叉面長度 | l2(mm) | 950 | 950 |
車體寬度 | b1(mm) | 850 | 950 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
貨叉外寬 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 31 | 31 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2535 | 2615 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2515 | 2595 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1655 | 1735 |
行駛速度,滿載/空載 | Kw/h | 5.8/6 | 5.8/6 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/15 | 6/15 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅動電機功率 | Kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
提升電機功率 | kw | 3 | 3 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
蓄電池重量 | kg | 300 | 300 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
1、與h1、l、Q有關的參數都按h1=3000mm、l=1070mm計算